연산자 우선순위
3.1 (연산자 우선순위)
종류 | 결합규칙 | 연산자 | 우선순위 | ||
---|---|---|---|---|---|
단항 연산자 | ← | ++ — + - ~ ! (type) | 높음 | ||
산술 연산자 | → | * / % | |||
산술 연산자 | → | + - | |||
산술 연산자 | → | « » | |||
비교 연산자 | → | < > <= >= instanceof | |||
비교 연산자 | → | == ≠ | |||
논리 연산자 | → | & | |||
논리 연산자 | → | ^ | |||
논리 연산자 | → | ||||
논리 연산자 | → | && | |||
논리 연산자 | → | ||||
삼항 연산자 | → | ?: | |||
대입 연산자 | ← | = += -= *= /= %= «= »= &= ^= != | 낮음 |
Leave a comment